Karnataka announced the 2026 Rajyotsava Awards for 71 achievers on 30 October 2026; Kannada and Culture Minister Shivaraj Tangadagi named the list.
Each award carries ₹5 lakh and a 25-gram gold medal; the awards are presented on 1 November at Ravindra Kalakshetra, Bengaluru.
Twelve women are among the 71; former Advocate General B.V. Acharya, Kagodu Thimmappa and Yakshagana artiste Gopala Ganiga are on the list.
Kannada activist Vatal Nagaraj declined the award.
1 November 2026 is the 71st Karnataka Rajyotsava: the state was formed on 1 November 1956 as Mysore State and renamed Karnataka on 1 November 1973.
Karnataka Rajyotsava Award 2026 recipients by field
| # | Awardee | Field | District |
|---|---|---|---|
| Folk arts (7) | |||
| 1 | Davalasaba Attar | Folk | Koppal |
| 2 | Gowramma | Folk | Chamarajanagar |
| 3 | Pandappa Devalappa Lamani | Folk | Gadag |
| 4 | A.R. Satyanarayana | Folk | Bengaluru South |
| 5 | Eeranna Rudrakshi | Folk | Raichur |
| 6 | Shivalingappa (s/o Ramanna) | Folk | Koppal |
| 7 | Suresh Ramachandra Joshi | Folk | Vijayapura |
| Music, dance, cinema and television (7) | |||
| 8 | Dr C.A. Sridhar | Music | Mysuru |
| 9 | Dr A. Narayana Swamy | Music | Hassan |
| 10 | B. Murali | Music | Bengaluru Rural |
| 11 | Dr Satyanarayana Raju | Dance | Bengaluru Urban |
| 12 | Babaji Venkataramana | Cinema | Dharwad |
| 13 | Ashok (actor) | Cinema | Bengaluru Rural |
| 14 | K.S. Ravindranath | Television | Bengaluru Urban |
| Yakshagana, Bayalata and theatre (8) | |||
| 15 | Gopala Ganiga | Yakshagana | Udupi |
| 16 | Huligemma | Bayalata | Ballari |
| 17 | D. Kempanna | Theatre | Bengaluru Rural |
| 18 | K. Jayalakshmi Patil | Theatre | Dharwad |
| 19 | G.D. Timmayya | Theatre | Chitradurga |
| 20 | K.R. Sumathi | Theatre | Mysuru |
| 21 | H.V. Puttaveerappa | Theatre | Bengaluru South |
| 22 | Honna Naik | Theatre | Mysuru |
| Sculpture, painting and crafts (4) | |||
| 23 | G.V. Hamsananda Acharya | Sculpture | Vijayanagara |
| 24 | Kadappa | Sculpture | Belagavi |
| 25 | C.B. Somashetty | Painting | Bidar |
| 26 | Shantabai Mohan Kambale | Handicrafts | Bidar |
| Agriculture, environment, science and media (8) | |||
| 27 | H.K. Srikantu | Agriculture | Bengaluru South |
| 28 | B.A. Channappagowda | Agriculture | Bengaluru Urban |
| 29 | Dr Swami Ananda R. | Environment | Mysuru |
| 30 | Prof. Rajasab A.H. | Science & Technology | Kalaburagi |
| 31 | Dr Rajashekara Murthy | Science & Technology | Overseas (Canada) |
| 32 | Umapathi | Media | Chitradurga |
| 33 | M.P. Sushila | Media | Bengaluru Urban |
| 34 | Vishwanath Suvarna | Media (photojournalism) | Dakshina Kannada |
| Miscellaneous (8) | |||
| 35 | Rukminibai Nagappa Washtar | Miscellaneous | Bagalkot |
| 36 | D.S. Chaugale | Miscellaneous | Belagavi |
| 37 | Bellur Shankar Narayana Dwarakanath | Miscellaneous | Bengaluru Urban |
| 38 | B.P. Aradhya | Miscellaneous (architecture) | Bengaluru South |
| 39 | Ravi Praveen Noronha | Miscellaneous | Bengaluru Urban |
| 40 | M.R. Jaishankar | Miscellaneous | Chikkamagaluru |
| 41 | Prasad Biddappa | Miscellaneous | Kodagu |
| 42 | Vasappa Yallappa Kusagur | Miscellaneous | Haveri |
| Social service (9) | |||
| 43 | Jagadguru Dr Annadaneeshwara Mahashivayogi | Social service | Gadag |
| 44 | Basavaraju | Social service | Mandya |
| 45 | Kagodu Thimmappa | Social service | Shivamogga |
| 46 | Dr S.M. Elli | Social service | Davanagere |
| 47 | Dr G.S. Chandrashekar (Adarsha Charitable Trust) | Social service | Uttara Kannada |
| 48 | Dr Shivananda Mahaswamy | Social service | Kalaburagi |
| 49 | Krishnegowda | Social service | Chikkaballapur |
| 50 | A.C. Bhandary (Akhila Bharata Tulu Okkuta) | Social service | Dakshina Kannada |
| 51 | Guramma Hampayya Sankinamath | Social service | Bagalkot |
| Medicine, administration and engineering (5) | |||
| 52 | Dr Vijayendra Honnurappa | Medicine | Bengaluru Urban |
| 53 | Dr Sujata Mallikarjuna Jali | Medicine | Belagavi |
| 54 | Teresa Bhattacharya (former IAS) | Administration | Bengaluru Urban |
| 55 | Dr K.S. Somashekar | Administration | Horanadu (outside Karnataka) |
| 56 | Dr K.N. Venkata Krishna Rao | Engineering | Chikkaballapur |
| Literature (6) | |||
| 57 | Dr Indira Hegde | Literature | Dakshina Kannada |
| 58 | Veera Hanuman | Literature | Raichur |
| 59 | Prof. Narayanaghatta | Literature | Tumakuru |
| 60 | C. Maheshwarappa Chatnalli | Literature | Chikkamagaluru |
| 61 | Dr Karigowda Beechanahalli | Literature | Tumakuru |
| 62 | Dr Siddharama Honkal | Literature | Yadgir |
| Education, judiciary, overseas and sports (9) | |||
| 63 | Fr Joseph (Vice-Chancellor, Christ University) | Education | Bengaluru Urban |
| 64 | Shantappa Dashavanta | Education | Vijayapura |
| 65 | Sangeeta N. Kattimani | Education | Kalaburagi |
| 66 | Dr N.S. Rangaraju | Education | Mysuru |
| 67 | B.V. Acharya (former Advocate General) | Judiciary | Udupi |
| 68 | Ramesh Gowda (former president, AKKA) | Overseas Kannadiga | — |
| 69 | Jim Ravi | Sports | Kolar |
| 70 | Dr A.B. Subbayya | Sports | Kodagu |
| 71 | M. Girish | Sports | Bengaluru Urban |
Rajyotsava Awards — past editions
| Year | Rajyotsava | Awardees | Names in the news |
|---|---|---|---|
| 2026 | 71st | 71 (12 women) | Kagodu Thimmappa, B.V. Acharya, Gopala Ganiga |
| 2025 | 70th | 70 | Actor Prakash Raj |
| 2024 | 69th | 69 | Veerappa Moily, sculptor Arun Yogiraj |
| 2023 | 68th | 68 (incl. 10 institutions) | ISRO chairman S. Somanath |
| 2022 | 67th | 67 | Former ISRO chief K. Sivan |
Selects and confers the Rajyotsava Awards
Federation for the Tulu language; its leader A.C. Bhandary is an awardee
Kannada-speaking regions unified as Mysore State under the States Reorganisation Act, 1956
Rajyotsava Award first conferred (as the Mysore State Award)
Mysore State renamed Karnataka under the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973, during CM D. Devaraj Urs's tenure
2026 Rajyotsava Awards announced for 71 achievers
71st Rajyotsava; awards presented at Ravindra Kalakshetra, Bengaluru
General Awareness > Awards and Honours; States formation days
Karnataka's formation day, 1 November, marking the 1956 unification of Kannada-speaking regions
Kannadigas living outside Karnataka; a category recognised in the awards